Détails sur le produit:
|
Matériel: | plancher dur | Couleur: | facultatif |
---|---|---|---|
OEM: | Acceptable | MOQ: | facultatif |
Marque: | dycon/OEM | Brosse: | 2pcs |
Type de nettoyage: | Propre-Dans-endroit (CIP) | lame en caoutchouc: | linetex |
Surligner: | Machine à laver de plancher,machines de dessiccateur d'épurateur de joint |
Tour automatique de Dycon D9 sur la machine de dessiccateur d'épurateur de plancher/la machine nettoyage de plancher
Tour de réservoir de gris bleu de Dycon D9 grand sur la machine de dessiccateur d'épurateur de plancher de Drving pour le grand secteur
Caractéristiques.
1. moteur exempt d'entretien de brosse, puissant
2. Un chargement automatique principal et le déchargement du plateau de brosse, sauvent le temps et l'effort
3. Lames de racle applicables dans quatre directions, aucun besoin d'utiliser tous outils pour le remplacement.
4. le système unique de compression de brosse est très adapté pour la saleté têtue
5. Moteur d'AMETEK et aspiration racle-puissante de forme de v, aucune taches ou eaux usées laissées sur des carrelages même dans un supermarché ou un McDonald.
6. la conception à faible bruit, protègent l'environnement.
7. efficacité d'efficacité de nettoyage, qui économise et allégeant le travail élevée de travail de 3800sq.m/h, un effet nettoyant plus propre
8. Les batteries peuvent être les Bu maintenus ne retournant le réservoir de récupération à 90 degrés sans aucun outil.
9. durée de vie longue des roues principale en caoutchouc pour la résistance à l'usure antidérapage
10. Lame en caoutchouc des Etats-Unis
diamètre de brosse (millimètres) | 850 (2*510) | largeur de racle (millimètre) | 1160 |
réservoir de solutio (L) | 150 | réservoir de récupération (L) | 180 |
brosse conduisant le mode | la vitesse en métal réduisent | vitesse de brosse (T/MN) | 180 |
moteur de brosse (w) | 500*2 | moteur d'aspiration (w) | 550 |
moteur de traction (w) | 850 | système d'entraînement | entraînement |
efficacité (m2/h) | 5200 | conduisant la vitesse (km/h) | 5-7 |
puissance installée | 24v | batterie (v/ah) | 6v*4 200 |
pression supplémentaire pour la brosse | - | un contrôle principal | oui |
capteur de niveau sale de l'eau | oui | en conduisant la vitesse ajustez | - |
tuyau de vérification de niveau de solution | oui | dispositif electromagetic de valve | facultatif |
à bord de la charge | facultatif | dimension | 1690*1050*1400 |
Personne à contacter: Jessica zhao
Téléphone: +8613625288645