Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Discuss Personally |
Emballage Standard: | Emballage d'exportation standard |
Période De Livraison: | 7 |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs / mois |
Modèle | Unité | Le numéro de série: |
Voltage | Volts | 220 |
Le pouvoir | Les émissions de gaz | 1000 |
Niveau sonore | dBA | 75 |
Tailles de la machine | L × W × H mm | Pour les appareils à commande numérique |
L × W × H pouces | Le numéro de série | |
Poids net | Poids total de l'eau | 11.4 |
Poids brut | Poids total de l'eau | 13.2 |
YL-805 Souffleur d'air portable
Découvrez le souffleur d'air portable YL-805 de Dycon, votre solution idéale pour un séchage rapide et un mouvement efficace de l'air.Cette machine légère mais robuste est adaptée à une utilisation quotidienne dans les ménages ainsi qu'à des environnements professionnels exigeants.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Discuss Personally |
Emballage Standard: | Emballage d'exportation standard |
Période De Livraison: | 7 |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs / mois |
Modèle | Unité | Le numéro de série: |
Voltage | Volts | 220 |
Le pouvoir | Les émissions de gaz | 1000 |
Niveau sonore | dBA | 75 |
Tailles de la machine | L × W × H mm | Pour les appareils à commande numérique |
L × W × H pouces | Le numéro de série | |
Poids net | Poids total de l'eau | 11.4 |
Poids brut | Poids total de l'eau | 13.2 |
YL-805 Souffleur d'air portable
Découvrez le souffleur d'air portable YL-805 de Dycon, votre solution idéale pour un séchage rapide et un mouvement efficace de l'air.Cette machine légère mais robuste est adaptée à une utilisation quotidienne dans les ménages ainsi qu'à des environnements professionnels exigeants.