| Nombre De Pièces: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Carton+pallet |
| Période De Livraison: | 300 Set/Sets par mois |
| Méthode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
Le petits épurateur/tuile et bois à piles rouges de plancher parquettent des machines de nettoyage
Petite introduction à piles d'épurateur de plancher
Petits avantages à piles d'épurateur de plancher
Petits paramètres à piles d'épurateur de plancher
| Modèle | Petit épurateur à piles du plancher FS45 |
| Diamètre de brosse (millimètres) | 510mm (A)/460mm (B) |
| Largeur de racle (millimètre) | 800 |
| Réservoir de solution (L) | 40 |
| Réservoir de récupération (L) | 45 |
| Brosse conduisant le mode | la vitesse en métal réduisent |
| Vitesse de brosse (T/MN) | 180 |
| Moteur de brosse (W) | 550 |
| Moteur d'aspiration (W) | 550 |
| Efficacité (m2/h) | 1800 |
| Puissance installée | 24V |
| Batterie | 12Vx2 100Ah |
| Capteur de niveau sale de l'eau | Oui |
| En conduisant la vitesse ajustez | Oui |
| chargement | 34pcs/20ft |
| 72pcs/40GP |
Petits petits groupes à piles d'épurateur de plancher
![]()
| Nombre De Pièces: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Carton+pallet |
| Période De Livraison: | 300 Set/Sets par mois |
| Méthode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
Le petits épurateur/tuile et bois à piles rouges de plancher parquettent des machines de nettoyage
Petite introduction à piles d'épurateur de plancher
Petits avantages à piles d'épurateur de plancher
Petits paramètres à piles d'épurateur de plancher
| Modèle | Petit épurateur à piles du plancher FS45 |
| Diamètre de brosse (millimètres) | 510mm (A)/460mm (B) |
| Largeur de racle (millimètre) | 800 |
| Réservoir de solution (L) | 40 |
| Réservoir de récupération (L) | 45 |
| Brosse conduisant le mode | la vitesse en métal réduisent |
| Vitesse de brosse (T/MN) | 180 |
| Moteur de brosse (W) | 550 |
| Moteur d'aspiration (W) | 550 |
| Efficacité (m2/h) | 1800 |
| Puissance installée | 24V |
| Batterie | 12Vx2 100Ah |
| Capteur de niveau sale de l'eau | Oui |
| En conduisant la vitesse ajustez | Oui |
| chargement | 34pcs/20ft |
| 72pcs/40GP |
Petits petits groupes à piles d'épurateur de plancher
![]()