| Nombre De Pièces: | 2 |
| Model | fs20 |
| Brush Dia.(mm) | 510 |
| Squeegee Width(mm) | 850 |
| Solution Tank(L) | 55 |
| Recovery Tank(L) | 60 |
| Brush Driving Mode | Metal Gear Reduce |
| Brush Speed(rpm) | 200 |
| Brush Motor(W) | 500 |
| Suction Motor(W) | 550 |
| Traction Motor | 500 |
| Efficiency(m2/h) | 2000 |
| Installed Power | 24V |
| Battery | 12Vx2 120Ah |
| One Key Control | Yes |
| Dirty Water Level Sensor | Yes |
| Driving Speed Adjust | Yes |
| Dimension(mm) | 1240x550x1100 |
| Loading | 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Model | fs20 |
| Brush Dia.(mm) | 510 |
| Squeegee Width(mm) | 850 |
| Solution Tank(L) | 55 |
| Recovery Tank(L) | 60 |
| Brush Driving Mode | Metal Gear Reduce |
| Brush Speed(rpm) | 200 |
| Brush Motor(W) | 500 |
| Suction Motor(W) | 550 |
| Traction Motor | 500 |
| Efficiency(m2/h) | 2000 |
| Installed Power | 24V |
| Battery | 12Vx2 120Ah |
| One Key Control | Yes |
| Dirty Water Level Sensor | Yes |
| Driving Speed Adjust | Yes |
| Dimension(mm) | 1240x550x1100 |
| Loading | 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |